| 日本テレビ | フジテレビ | NETテレビ | ローカル・その他・キー局不明 | |||
| 斜体=マイクロ同時 | ||||||
| 時 | 分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 8 | 00 | 放送休止 | ||||
| 52 | おしらせ | |||||
| 55 | 天気予報・農事メモ | |||||
| 9 | 00 | 奥さまスタジオ 小川宏ショー | ||||
| 10 | 00 | |||||
| 30 | 上方味くらべ | 旦那様に喜ばれる料理 | お茶の間料理教室 | お台所入門 | やりくり献立 | |
| 45 | FNNお茶の間ニュース | |||||
| 55 | 赤ちゃん日記 | |||||
| 11 | 00 | テストパターン | ||||
| 45 | 天気予報 | |||||
| 50 | ANNニュース | |||||
| 12 | 00 | 公開ワイドショー お昼のゴールデンショー | ||||
| 45 | UMKニュース | |||||
| 55 | 奥さまグラフ | |||||
| 13 | 00 | ライオン奥様劇場 下町そだち | ||||
| 30 | 遠い砂丘(東海テレビ) | |||||
| 45 | 素足の女 | |||||
| 14 | 00 | タワーバラエティ タワー奥さま寄席 | ||||
| 25 | ちょっと奥さま | |||||
| 30 | シャボン玉アワー(関西テレビ) | |||||
| 45 | FNN奥さまニュース | |||||
| 15 | 00 | 奥さまスタジオ 3時のあなた | ||||
| 16 | 00 | 放送休止 | ||||
| 17 | 00 | テストパターン | ||||
| 30 | 英会話の旅 | |||||
| 18 | 00 | どろろと百鬼丸 | マッハゴーゴーゴー | おらぁグズラだど | 魔法使いサリー | 悟空の大冒険 |
| 30 | FNNニュース | |||||
| 45 | UMKローカルニュース | |||||
| 50 | 天気予報 | |||||
| 55 | スポーツ芸能ニュース | |||||
| 19 | 00 | ひみつのアッコちゃん | 昆虫物語 みなしごハッチ | あしたのジョー | クイズタイムショック | じゃじゃ馬億万長者 |
| 30 | クイズグランプリ | |||||
| 45 | スター千一夜 | |||||
| 20 | 00 | NETワールドプロレスリング | テレビグランドスペシャル (野球中継の場合あり) |
銭形平次 | 木曜オールナイター (休止時は映画) |
フジテレビ今週のヒット情報 |
| 56 | ANNニュース | 待ッテマシタ! | 待ッテマシタ! | |||
| 21 | 00 | スパイ大作戦 | 燃えよ剣 | 万国びっくりショー | ||
| 26 | 待ッテマシタ! | 待ッテマシタ! | ||||
| 30 | 火曜日の女 | 孤独の太陽 | ||||
| 56 | ニュース | |||||
| 22 | 00 | 夜のヒットスタジオ | 特別機動捜査隊 | ナショナルゴールデン劇場 | おんなの劇場 「吉野太夫」 (関西テレビ) |
|
| 26 | (社史に記述なし) | お笑いスタースケッチ | ||||
| 30 | なつかしの歌声(12ch) | お嫁さん | ||||
| 55 | ANNニュース | |||||
| 23 | 00 | NNNきょうの出来事 | ||||
| 10 | WIDE SHOW 11PM(火・木:よみうりテレビ) | |||||
| 24 | 00 | |||||
| 20 | 放送休止 | |||||