| 時 | 分 | タイトル | 放送形態/発局等 | スポンサー |
| 6 | 05 | テストパターン・オープニング | フィルム | なし |
| 15 | テレビ講座 やさしいコンピュータ | 東洋インキ | ||
| 45 | トップがみせる!私のゴルフ! | 南進ゴム | ||
| 50 | お茶の間百科 | 記述なし(Dスタ?) | 農協の共済 | |
| 55 | 天気予報 | 記述なし(気象協会?) | 中央農林金庫・農協・農業信用連合会 | |
| 7 | 00 | [カラー]JNNニュース | 記述なし(Dスタ?) | 三菱重工 |
| 20 | [カラー]スポーツニュース | 丸井 | ||
| 25 | ヤング720 | VTR (wikiにABC制作との記述あり) |
前半:コカコーラ・ロペ・サクマ製菓・フェミニン 後半:毒掃丸本舗・グリコ オリベッティ・アメリカンドラッグ |
|
| 8 | 00 | |||
| 05 | ポーラテレビ小説 オランダおいね(#11) | VTR | ポーラ | |
| 25 | [カラー]芸能ニュース | フィルム | 弘和工務店 | |
| 30 | 芥川也寸志 土曜パートナー | 記述なし(Dスタ?) | 小田急グループ | |
| 9 | 00 | |||
| 30 | 赤ちゃんショー | VTR | ピジョン哺乳器 | |
| 10 | 00 | 土曜名作劇場 半七獲物帳(#39) -帯取の池- |
サクマ製菓・大塚グループ・近藤建設・緑屋 | |
| 11 | 00 | [カラー]ミセス・ロータリー | フィルム | 安田観光 |
| 15 | [カラー]料理手帳 | 朝日放送制作(VTR?) | 松下電器 | |
| 30 | [カラー]東京エコー | 記述なし(Dスタ?) | 東京都広報室 | |
| 35 | [カラー]新にっぽん進歩 | フィルム | 東衣装店 | |
| 40 | 天気予報 | 記述なし(気象協会?) | 小林脳行 | |
| 45 | [カラー]JNNニュース | 記述なし(Dスタ?) | 井上工業 | |
| 12 | 00 | ゲラゲラ40分 お笑いスタジオ | 記述なし(Dスタ?) | 緑屋・大塚グループ・近藤建設・サクマ製菓 大橋・久月 |
| 40 | ポーラテレビ小説 オランダおいね(#12) | VTR(3/8収録) | ポーラ化粧品・大洋漁業(PT扱い?) | |
| 13 | 00 | チャコとケンちゃん(#14) | フィルム | 益子味噌 |
| 30 | [カラー]胡椒息子(#1) | 千代田からし・久月 | ||
| 14 | 00 | お笑い花月劇場 | 朝日放送制作(VTR?) | 久月・サクマ製菓・アメリカンドラッグ |
| 15 | 00 | 東京TVダイヤル -タウンタウン- | 数寄屋橋公園・後楽園遊園地 (一部録画) |
PT |
| 16 | 00 | [カラー]コンバット | フィルム | |
| 17 | 00 | レッツゴーボーリング | 大塚キャノンホール (3/24 VTR収録) |
大塚グループ |
| 20 | [カラー]へそまがりレジャー版 | フィルム | 記述なし | |
| 35 | [カラー]スポットライト(再放送) | PT | ||
| 40 | ハイライト | 記述なし | 記述なし | |
| 50 | 朝日新聞ニュース | 記述なし(NET?) | 緑屋・富士見ランド | |
| 18 | 00 | [カラー]宇宙家族ジェットさん | フィルム | 昭和産業 |
| 30 | [カラー]JNNニュースコープ | 記述なし(Dスタ?) | 日興證券 | |
| 50 | [カラー]TBSニュース | 東電 | ||
| 55 | [カラー]お天気ママさん | 記述なし(気象協会?) | 麒麟麦酒 | |
| 19 | 00 | [カラー]全国ヤング歌謡フェスティバル(#28) | VTR | 明治製菓 |
| 30 | [カラー]お笑い頭の体操(#115) | VTR(3/23収録) | ロート製薬 | |
| 20 | 00 | [カラー]8時だヨ!全員集合(#28) | 三鷹市公会堂 | ライオン油脂・ライオン石鹸・日立製作所 |
| 55 | [カラー]JNNフラッシュニュース | 記述なし(Dスタ?) | 富士重工 | |
| 21 | 00 | [カラー]キイ・ハンター(#106) | フィルム | ジャノメミシン・明治乳業・明治製菓・帝人 |
| 56 | あしたの天気 | 記述なし(気象協会?) | 緑屋・明治生命 | |
| 22 | 00 | [カラー]戦国艶物語(#19) | 朝日放送制作 中継回線受け |
象印マホービン・日本ビクター・日本盛・中外製薬 |
| 56 | 陳清波のゴルフメモ | フィルム | PT | |
| 23 | 00 | [カラー]JNNニュースデスク | 記述なし(Dスタ?) | 富士ゼロックス・住友金属・東陶・救心 矢崎総業・丹頂 |
| 25 | [カラー]スポーツニュース | 記述なし(フィルム/Dサブ?) | トワイニング紅茶・オリベッティ | |
| 30 | [カラー]万国博ハイライト | 朝日放送制作 中継回線受け |
田村電機 | |
| 35 | [カラー]ファイティングアワー チャンピングスカウト |
後楽園ホール | 電気化学・ホープ・山崎鉄工 | |
| 24 | 00 | |||
| 20 | サタデーヤングナイト | VTR | 全日電・黒澤楽器・日清製菓 | |
| 25 | 00 | |||
| 20 | あいつの季節(#6) | 記述なし | 毒掃丸本舗・久月 | |
| 26 | 00 | |||
| 30 | おやすみのまえに | 記述なし |